Confira abaixo os resultados completos das extrações do Jogo do Bicho na quinta-feira, 1 de maio de 2025. As apurações ocorreram nos principais horários do dia: PPT (Paraíba da manhã), PTM (Paraíba tarde), PT (Primeira), PTV (Paraíba da noite), PTN (Paraíba da noite) e COR (Coruja).
🐾 Resultado por horário e extração:
Colocação | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0778-20 🦅 | 9587-22 🦁 | 5629-8 🐇 | 5283-21 🐔 | 3869-18 🐷 | 0000-0 🔍 |
2º | 6661-16 🦃 | 1695-24 🐎 | 2565-17 🦌 | 2714-4 🐈 | 4030-8 🐇 | 0000-0 🔍 |
3º | 3418-5 🐶 | 8040-10 🐇 | 2867-17 🦌 | 5725-7 🐑 | 1018-5 🐶 | 0000-0 🔍 |
4º | 5687-22 🦁 | 2917-5 🐶 | 4097-25 🐔 | 9899-25 🐔 | 4868-17 🦌 | 0000-0 🔍 |
5º | 3999-25 🐔 | 3863-16 🦃 | 1688-22 🦁 | 0081-21 🐔 | 9419-5 🐶 | 0000-0 🔍 |
6º | 0543-11 🐎 | 6102-1 🦍 | 6846-12 🐘 | 3702-1 🦍 | 3204-1 🦍 | 0000-0 🔍 |
7º | 182-21 🐔 | 249-13 🐓 | 438-10 🐇 | 338-10 🐇 | 592-23 🐻 | 000-0 🔍 |
📌 Observações:
- Cada número de 4 dígitos corresponde ao resultado de uma dezena sorteada, com o grupo representado ao lado (de 1 a 25), seguido pelo animal correspondente.
- Os grupos e animais seguem a tabela tradicional do Jogo do Bicho, como por exemplo:
- 06 – Cabra
- 11 – Cavalo
- 20 – Peru
- 25 – Vaca
- 19 – Pavão
- 22 – Tigre
🔍 Destaques do dia:
- Resultados atualizados para Quinta-feira, 1 de Maio de 2025.
Leave a Reply