Confira abaixo os resultados completos das extrações do Jogo do Bicho na última quinta-feira, 1 de Maio de 2025. As apurações ocorreram nos principais horários do dia: PPT (Paraíba da manhã), PTM (Paraíba tarde), PT (Primeira), PTV (Paraíba da noite), e COR (Coruja).
🐾 Resultado Deu no Poste dia 01/05/2025:
Colocação | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0778-20 | 9587-22 | 5629-8 | 5283-21 | 3869-18 | 3428-7 |
2 | 6661-16 | 1695-24 | 2565-17 | 2714-4 | 4030-8 | 5682-21 |
3 | 3418-5 | 8040-10 | 2867-17 | 5725-7 | 1018-5 | 0754-14 |
4 | 5687-22 | 2917-5 | 4097-25 | 9899-25 | 4868-17 | 4050-13 |
5 | 3999-25 | 3863-16 | 1688-22 | 0081-21 | 9419-5 | 0215-4 |
6 | 0543-11 | 6102-1 | 6846-12 | 3702-1 | 3204-1 | 4129-8 |
7 | 182-21 | 249-13 | 438-10 | 338-10 | 592-23 | 477-20 |
📌 Observações:
- Cada número de 4 dígitos corresponde ao resultado de uma dezena sorteada, com o grupo representado ao lado (de 1 a 25), seguido pelo animal correspondente.
- Os grupos e animais seguem a tabela tradicional do Jogo do Bicho, como por exemplo:
- 06 – Cabra
- 11 – Cavalo
- 20 – Peru
- 25 – Vaca
- 19 – Pavão
- 22 – Tigre
🔍 Destaques do dia:
- Resultados do dia 01/05/2025.
Resultado anterior (30/04/2025):
Colocação | PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8521-6 | 7644-11 | 9879-20 | 7100-25 | 8396-24 | 5078-20 |
2º | 1034-9 | 1474-19 | 7974-19 | 8895-24 | 6875-19 | 3754-14 |
3º | 5483-21 | 3344-11 | 3281-21 | 8519-5 | 0586-22 | 2153-14 |
4º | 5200-25 | 7592-23 | 3835-9 | 8688-22 | 1073-19 | 8606-2 |
5º | 0191-23 | 2314-4 | 4799-25 | 2618-5 | 5532-8 | 3385-22 |
6º | 0429-8 | 2368-17 | 9768-17 | 5820-5 | 2462-16 | 2976-19 |
7º | 0810-3 | 0267-17 | 0775-19 | 0154-14 | 0432-8 | 0062-16 |
Leave a Reply